CX-650加工中心参数: | ||
1. 机 身 : 台湾台正机身 | ||
2. 主 轴: 台湾惟隆,罗翌或丹铨 | ||
3. 系 统: 台湾新代 (SYNTEC )系统 | ||
4. 电 机: X,Y,Z轴电机配备原装进口日本三菱伺服电机或安川电机 | ||
5. 自动润滑系统: 台湾加压容积式自动注油器,自动平衡分配润滑油 | ||
6. 机头平衡系统: 自动链条配重系统 | ||
7. 高压冲销系统: 高压马达,高压冲水 | ||
8. 丝杆导轨: 原装台湾进口上银或银泰或德国力士乐品牌 | ||
9. 主轴冷却: 加独立油冷系统 | ||
10.刀 库: 台湾圣杰 圆盘式 24把刀库 | ||
11. 技术优势:1.领先同行的超重超大机身 2.台湾先进铲刮装配技术 3.英国原装进口全球最先进镭射高精度检测仪调校精度,机械精度达到国际先进水平 4.严格苛刻的抗震测试,抗震能力超强 5.拥有高素质精英技术团队,公司质量控制体系,售后服务体系完善 | ||
650具体内容 | 单位 | 参数 |
X/Y/Z轴行程: | mm | 600/450/450mm |
主轴鼻端至工作台面距离: | mm | 120-600mm |
主轴中心至立柱导轨面距离: | mm | 550mm |
工作台面积: | mm | 700×420mm |
工作台最大荷重: | kg | 500kg |
T型槽(数目-尺寸×间距): | mm | 4个×18T×100 |
主轴转速: | r/pm | 标配8000转(皮带式) 12000转(直接式)加10000元 |
主轴电机功率: | kw | 7.5kw |
(X/Y/Z)三轴电机功率 : | kw | 2.0/2.0/3.0kw |
快移速度(Z/Y/Z): | mm/min | 48000/48000/48000mm |
切削速度: | mm/min | 20000mm |
主轴锥孔直径: | / | BT40 |
定位精度: | mm | ±0.005mm |
重复定位精度: | mm / mm | ±0.003mm |
台湾“上银 HIWIN”(线轨宽度/ 滑块数量) | mm | X,Y,Z Ø35*4 |
电力总需求: | KVA | 20 kw |
机械(长×宽×高)约: | mm | 2450×2300×2500mm |
机械重量: | T | 5.0T |
随机附件: | ||
1、机械操作说明书 | 4、工作照明灯 | |
2,(刀夹,刀柄,拉钉)各两套。 | 5、工具箱工具一套 | |
3、打刀缸,马铁(虎钳),锁刀座各一套 | 6、伺服电机及控制器手册 |
注:郑重声明
1.价格不含税(含税加8%税款)。
2.由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利在适当时候可另行通知。
3.机械质量问题免费保修一年(人为或天灾损坏除外),请勿自行维修和更换零件,否则供方无法提供维修。
4.因市场原材料成本变化比较大,以上价格仅供参考,本公司保留随时调整价格的权利在适当时候可另行通知,成交
价格请以实际销售合约为准。